top of page
ESTE ESPELHO DE VENDAS É ATUALIZADO 1 VEZ POR SEMANA, TEM COMO TER UMA BASE, SEMPRE CONSULTE COM O GERENTE.
MELHOR VISUALIZAÇÃO PELO COMPUTADOR
Empreendimento | Tipo de Unidade | Torre | Unidade | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
Arte Santa Marina | T2 - F09 e 10 - 02º ao 24º + 0109 - 2Q Suite. Terraço (ponta) e Vaga Carro R2V | Torre B | Apto 0609 | 44.73 |
Arte Santa Marina | Torre 01 - Final 12 - 01º ao 11º - 2 Dorms com Terraço HIS2 | Torre A | Apto 0212 | 40.94 |
Arte Santa Marina | Torre 01 - Final 13 - 01º ao 24º - 2 Dorms com Terraço HIS2 | Torre A | Apto 0213 | 40.94 |
Arte Santa Marina | Torre 01 - Finais 4 e 5 - 01º ao 24º 2 Dorm Suite.Terraço (ponta) Vaga Carro R2V | Torre A | Apto 0104 | 44.73 |
Arte Santa Marina | Torre 01 - Final 13 - 01º ao 24º - 2 Dorms com Terraço HIS2 | Torre A | Apto 0113 | 40.94 |
Arte Santa Marina | T2 - F09 e 10 - 02º ao 24º + 0109 - 2Q Suite. Terraço (ponta) e Vaga Carro R2V | Torre B | Apto 0209 | 44.73 |
Arte Santa Marina | T2 - F09 e 10 - 02º ao 24º + 0109 - 2Q Suite. Terraço (ponta) e Vaga Carro R2V | Torre B | Apto 0509 | 44.73 |
Arte Santa Marina | T2 - F09 e 10 - 02º ao 24º + 0109 - 2Q Suite. Terraço (ponta) e Vaga Carro R2V | Torre B | Apto 0809 | 44.73 |
Arte Santa Marina | Torre 02 - Finais 03 e 04 - 01º ao 24º - 2 Dorms com Terraço HIS2 | Torre B | Apto 0104 | 40.94 |
Arte Santa Marina | T2 - F09 e 10 - 02º ao 24º + 0109 - 2Q Suite. Terraço (ponta) e Vaga Carro R2V | Torre B | Apto 0409 | 44.73 |
Arte Santa Marina | T2 - F09 e 10 - 02º ao 24º + 0109 - 2Q Suite. Terraço (ponta) e Vaga Carro R2V | Torre B | Apto 0109 | 44.73 |
Arte Santa Marina | Torre 02 - Finais 03 e 04 - 01º ao 24º - 2 Dorms com Terraço HIS2 | Torre B | Apto 0103 | 40.94 |
Arte Santa Marina | Torre 02 - Finais 03 e 04 - 01º ao 24º - 2 Dorms com Terraço HIS2 | Torre B | Apto 0203 | 40.94 |
Arte Santa Marina | Torre 02 - Finais 03 e 04 - 01º ao 24º - 2 Dorms com Terraço HIS2 | Torre B | Apto 0304 | 40.94 |
Arte Santa Marina | T2 - F09 e 10 - 02º ao 24º + 0109 - 2Q Suite. Terraço (ponta) e Vaga Carro R2V | Torre B | Apto 0410 | 44.73 |
Arte Santa Marina | T2 - F09 e 10 - 02º ao 24º + 0109 - 2Q Suite. Terraço (ponta) e Vaga Carro R2V | Torre B | Apto 0309 | 44.73 |
Arte Santa Marina | Torre 02 - Finais 03 e 04 - 01º ao 24º - 2 Dorms com Terraço HIS2 | Torre B | Apto 0204 | 40.94 |
Arte Santa Marina | Torre 01 - Final 12 - 01º ao 11º - 2 Dorms com Terraço HIS2 | Torre A | Apto 0112 | 40.94 |
Arte Santa Marina | T2 - F09 e 10 - 02º ao 24º + 0109 - 2Q Suite. Terraço (ponta) e Vaga Carro R2V | Torre B | Apto 0210 | 44.73 |
Arte Santa Marina | T2 - F09 e 10 - 02º ao 24º + 0109 - 2Q Suite. Terraço (ponta) e Vaga Carro R2V | Torre B | Apto 0310 | 44.73 |
Arte Santa Marina | Torre 01 - Finais 4 e 5 - 01º ao 24º 2 Dorm Suite.Terraço (ponta) Vaga Carro R2V | Torre A | Apto 0105 | 44.73 |
Arte Santa Marina | Torre 01 - Finais 4 e 5 - 01º ao 24º 2 Dorm Suite.Terraço (ponta) Vaga Carro R2V | Torre A | Apto 0205 | 44.73 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0204 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - Finais 05. 06. 12 e 13 - 01° ao 23° Andar - 2 Dorm C/Terraço - R2V | Torre B | Apto 0206 | 37.91 |
Astro Santa Marina | Torre A - Finais 02. 17. 19. 20. 21. 22 e 23 - Térreo - 2 Dorms GARDEN - HIS2 | Torre A | Apto 0023 | 49.54 |
Astro Santa Marina | Torre B - Finais 05. 06. 12 e 13 - 01° ao 23° Andar - 2 Dorm C/Terraço - R2V | Torre B | Apto 0112 | 37.96 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0514 | 35.21 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0814 | 35.21 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0415 | 35.11 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0414 | 35.21 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0203 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre A - Finais 10. 11. 13. 14 e 15 - 01° ao 16° Andar - 2Dorm C/Terraço - HIS2 | Torre A | Apto 0210 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre A - Finais 06 e 07 - 01° ao 23° Andar - 2 Dorm C/Terraço - R2V | Torre A | Apto 0106 | 37.92 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0114 | 35.21 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0103 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0504 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0910 | 35.15 |
Astro Santa Marina | Torre A - Finais 10. 11. 13. 14 e 15 - 01° ao 16° Andar - 2Dorm C/Terraço - HIS2 | Torre A | Apto 0115 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0102 | 35.15 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0110 | 35.15 |
Astro Santa Marina | Torre A - Finais 10. 11. 13. 14 e 15 - 01° ao 16° Andar - 2Dorm C/Terraço - HIS2 | Torre A | Apto 0113 | 35.54 |
Astro Santa Marina | Torre B - Finais 05. 06. 12 e 13 - 01° ao 23° Andar - 2 Dorm C/Terraço - R2V | Torre B | Apto 0213 | 37.87 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0002 | 35.15 |
Astro Santa Marina | Torre B - Finais 05. 06. 12 e 13 - 01° ao 23° Andar - 2 Dorm C/Terraço - R2V | Torre B | Apto 0106 | 37.91 |
Astro Santa Marina | Torre A - Finais 10. 11. 13. 14 e 15 - 01° ao 16° Andar - 2Dorm C/Terraço - HIS2 | Torre A | Apto 0213 | 35.54 |
Astro Santa Marina | Torre B - Finais 05. 06. 12 e 13 - 01° ao 23° Andar - 2 Dorm C/Terraço - R2V | Torre B | Apto 0406 | 37.91 |
Astro Santa Marina | Torre B - Final 10 - Térreo - 2 Dorms GARDEN - HIS2 | Torre B | Apto 0010 | 49.65 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0702 | 35.15 |
Astro Santa Marina | Torre A - Finais 06 e 07 - 01° ao 23° Andar - 2 Dorm C/Terraço - R2V | Torre A | Apto 0107 | 37.92 |
Astro Santa Marina | Torre A - Finais 10. 11. 13. 14 e 15 - 01° ao 16° Andar - 2Dorm C/Terraço - HIS2 | Torre A | Apto 0314 | 35.2 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0215 | 35.11 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0214 | 35.21 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0315 | 35.11 |
Astro Santa Marina | Torre B - Finais 05. 06. 12 e 13 - 01° ao 23° Andar - 2 Dorm C/Terraço - R2V | Torre B | Apto 0205 | 37.96 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0703 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0914 | 35.21 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0804 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0704 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0404 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - Finais 05. 06. 12 e 13 - 01° ao 23° Andar - 2 Dorm C/Terraço - R2V | Torre B | Apto 0305 | 37.96 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0410 | 35.15 |
Astro Santa Marina | Torre A - Finais 10. 11. 13. 14 e 15 - 01° ao 16° Andar - 2Dorm C/Terraço - HIS2 | Torre A | Apto 0211 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - Finais 05. 06. 12 e 13 - 01° ao 23° Andar - 2 Dorm C/Terraço - R2V | Torre B | Apto 0312 | 37.96 |
Astro Santa Marina | Torre A - Finais 10. 11. 13. 14 e 15 - 01° ao 16° Andar - 2Dorm C/Terraço - HIS2 | Torre A | Apto 0114 | 35.2 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0304 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0202 | 35.15 |
Astro Santa Marina | Torre B - Finais 07 e 11 - Térreo - 2 Dorms GARDEN - HIS2 | Torre B | Apto 0011 | 49.03 |
Astro Santa Marina | Torre A - Finais 10. 11. 13. 14 e 15 - 01° ao 16° Andar - 2Dorm C/Terraço - HIS2 | Torre A | Apto 0214 | 35.2 |
Astro Santa Marina | Torre B - Finais 05. 06. 12 e 13 - 01° ao 23° Andar - 2 Dorm C/Terraço - R2V | Torre B | Apto 0405 | 37.96 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0614 | 35.21 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0615 | 35.11 |
Astro Santa Marina | Torre A - Finais 06 e 07 - 01° ao 23° Andar - 2 Dorm C/Terraço - R2V | Torre A | Apto 0206 | 37.92 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0403 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0803 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - Finais 05. 06. 12 e 13 - 01° ao 23° Andar - 2 Dorm C/Terraço - R2V | Torre B | Apto 0105 | 37.96 |
Astro Santa Marina | Torre A - Finais 10. 11. 13. 14 e 15 - 01° ao 16° Andar - 2Dorm C/Terraço - HIS2 | Torre A | Apto 0311 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0715 | 35.11 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0610 | 35.15 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0815 | 35.11 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0602 | 35.15 |
Astro Santa Marina | Torre B - Finais 05. 06. 12 e 13 - 01° ao 23° Andar - 2 Dorm C/Terraço - R2V | Torre B | Apto 0306 | 37.91 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0302 | 35.15 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0104 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0915 | 35.11 |
Astro Santa Marina | Torre B - Finais 05. 06. 12 e 13 - 01° ao 23° Andar - 2 Dorm C/Terraço - R2V | Torre B | Apto 0212 | 37.96 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0714 | 35.21 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0310 | 35.15 |
Astro Santa Marina | Torre A - Finais 02. 17. 19. 20. 21. 22 e 23 - Térreo - 2 Dorms GARDEN - HIS2 | Torre A | Apto 0019 | 48.95 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0003 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0502 | 35.15 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0014 | 35.21 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0115 | 35.11 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0604 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0210 | 35.15 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 1010 | 35.15 |
Astro Santa Marina | Torre A - Finais 10. 11. 13. 14 e 15 - 01° ao 16° Andar - 2Dorm C/Terraço - HIS2 | Torre A | Apto 0313 | 35.54 |
Astro Santa Marina | Torre B - Finais 05. 06. 12 e 13 - 01° ao 23° Andar - 2 Dorm C/Terraço - R2V | Torre B | Apto 0412 | 37.96 |
Astro Santa Marina | Torre A - Finais 10. 11. 13. 14 e 15 - 01° ao 16° Andar - 2Dorm C/Terraço - HIS2 | Torre A | Apto 0111 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0810 | 35.15 |
Astro Santa Marina | Torre A - Finais 10. 11. 13. 14 e 15 - 01° ao 16° Andar - 2Dorm C/Terraço - HIS2 | Torre A | Apto 0315 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0015 | 35.11 |
Astro Santa Marina | Torre A - Final 16 - 01° ao 07° Andar - 2 Dorm C/Terraço - HIS2 | Torre A | Apto 0216 | 35.58 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0314 | 35.21 |
Astro Santa Marina | Torre B - Finais 05. 06. 12 e 13 - 01° ao 23° Andar - 2 Dorm C/Terraço - R2V | Torre B | Apto 0313 | 37.87 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0710 | 35.15 |
Astro Santa Marina | Torre A - Finais 10. 11. 13. 14 e 15 - 01° ao 16° Andar - 2Dorm C/Terraço - HIS2 | Torre A | Apto 0110 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - Finais 05. 06. 12 e 13 - 01° ao 23° Andar - 2 Dorm C/Terraço - R2V | Torre B | Apto 0506 | 37.91 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0004 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre A - Final 16 - 01° ao 07° Andar - 2 Dorm C/Terraço - HIS2 | Torre A | Apto 0116 | 35.58 |
Astro Santa Marina | Torre B - Finais 05. 06. 12 e 13 - 01° ao 23° Andar - 2 Dorm C/Terraço - R2V | Torre B | Apto 0113 | 37.87 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0303 | 35.09 |
Astro Santa Marina | Torre B - F 2. 3. 4. 10. 14 e 15(exc010) - Térreo ao 17 Andar - 2Dorm C/T - HIS2 | Torre B | Apto 0402 | 35.15 |
Astro Santa Marina | Torre A - Finais 10. 11. 13. 14 e 15 - 01° ao 16° Andar - 2Dorm C/Terraço - HIS2 | Torre A | Apto 0215 | 35.09 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre C | Apto 0807 | 32.16 |
Atmosfera Jaguaré | T A - F 1.3.4.7.8.10.12.13.16 e 17 (-007. 008 e 0010) - T ao 9º - 2 Dorms - HIS2 | Torre A | Apto 0610 | 32.55 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre D | Apto 0616 | 32.16 |
Atmosfera Jaguaré | T A. B. C e D - F 5.6.14.15(-005. 014. 015 TA) - 0º a 9º - 2 Dorm Terraço - HIS2 | Torre C | Apto 0415 | 39.31 |
Atmosfera Jaguaré | T A. B. C e D - F 5.6.14.15(-005. 014. 015 TA) - 0º a 9º - 2 Dorm Terraço - HIS2 | Torre B | Apto 0206 | 39.31 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre C | Apto 0912 | 32.19 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre B | Apto 0503 | 32.19 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre D | Apto 0003 | 32.19 |
Atmosfera Jaguaré | T A. B. C e D - F 5.6.14.15(-005. 014. 015 TA) - 0º a 9º - 2 Dorm Terraço - HIS2 | Torre B | Apto 0605 | 39.31 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre B | Apto 0513 | 32.16 |
Atmosfera Jaguaré | T A. B. C e D - F 5.6.14.15(-005. 014. 015 TA) - 0º a 9º - 2 Dorm Terraço - HIS2 | Torre B | Apto 0305 | 39.31 |
Atmosfera Jaguaré | T A. B. C e D - F 5.6.14.15(-005. 014. 015 TA) - 0º a 9º - 2 Dorm Terraço - HIS2 | Torre D | Apto 0105 | 39.31 |
Atmosfera Jaguaré | T A. B. C e D - F 5.6.14.15(-005. 014. 015 TA) - 0º a 9º - 2 Dorm Terraço - HIS2 | Torre A | Apto 0006 | 39.66 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre D | Apto 0308 | 32.19 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre B | Apto 0204 | 32.16 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre C | Apto 0017 | 32.19 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre B | Apto 0612 | 32.19 |
Atmosfera Jaguaré | T A. B. C e D - F 5.6.14.15(-005. 014. 015 TA) - 0º a 9º - 2 Dorm Terraço - HIS2 | Torre B | Apto 0505 | 39.31 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre D | Apto 0204 | 32.16 |
Atmosfera Jaguaré | T A - F 1.3.4.7.8.10.12.13.16 e 17 (-007. 008 e 0010) - T ao 9º - 2 Dorms - HIS2 | Torre A | Apto 0110 | 32.55 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre C | Apto 0207 | 32.16 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre C | Apto 0816 | 32.16 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre D | Apto 0310 | 32.55 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre D | Apto 0313 | 32.16 |
Atmosfera Jaguaré | T A. B. C e D - F 5.6.14.15(-005. 014. 015 TA) - 0º a 9º - 2 Dorm Terraço - HIS2 | Torre C | Apto 0605 | 39.31 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre D | Apto 0517 | 32.19 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre B | Apto 0113 | 32.16 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre D | Apto 0904 | 32.16 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre B | Apto 0317 | 32.19 |
Atmosfera Jaguaré | T A. B. C e D - F 5.6.14.15(-005. 014. 015 TA) - 0º a 9º - 2 Dorm Terraço - HIS2 | Torre D | Apto 0005 | 39.31 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre B | Apto 0703 | 32.19 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre C | Apto 0817 | 32.19 |
Atmosfera Jaguaré | T A. B. C e D - F 5.6.14.15(-005. 014. 015 TA) - 0º a 9º - 2 Dorm Terraço - HIS2 | Torre C | Apto 0314 | 39.31 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre C | Apto 0108 | 32.19 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre C | Apto 0916 | 32.16 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre D | Apto 0007 | 32.16 |
Atmosfera Jaguaré | T A. B. C e D - F 5.6.14.15(-005. 014. 015 TA) - 0º a 9º - 2 Dorm Terraço - HIS2 | Torre D | Apto 0115 | 39.31 |
Atmosfera Jaguaré | T A. B. C e D - F 5.6.14.15(-005. 014. 015 TA) - 0º a 9º - 2 Dorm Terraço - HIS2 | Torre C | Apto 0105 | 39.31 |
Atmosfera Jaguaré | T A - F 1.3.4.7.8.10.12.13.16 e 17 (-007. 008 e 0010) - T ao 9º - 2 Dorms - HIS2 | Torre A | Apto 0308 | 32.19 |
Atmosfera Jaguaré | T A. B. C e D - F 5.6.14.15(-005. 014. 015 TA) - 0º a 9º - 2 Dorm Terraço - HIS2 | Torre C | Apto 0715 | 39.31 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre C | Apto 0603 | 32.19 |
Atmosfera Jaguaré | T A. B. C e D - F 5.6.14.15(-005. 014. 015 TA) - 0º a 9º - 2 Dorm Terraço - HIS2 | Torre B | Apto 0014 | 39.31 |
Atmosfera Jaguaré | Torres B. C e D - F 1.3.4.7. 8. 10. 12. 13. 16 e 17 - 0º a 09º - 2 Dorms - HIS2 | Torre B | Apto 0508 | 32.19 |
